Horaire des classes
S1G A
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Economie | Arabe | Anglais | Maths | Biologie |
Mlle Tania Mallo | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih Melhem | M. Rabih el Morr | Mlle Renée Ab. Nader | |
P2 | Maths | Physique | Chimie | Civisme | Français |
M. Rabih el Morr | M. Kamel Moussa | Mme Nadia Sassine | M. Nassif Kalach | Mlle Joumana Yaacoub | |
P3 | Maths | Maths | Arabe | Caté / Morale | Physique |
M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | Mme Georgina Yaacoub | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | M. Kamel Moussa | |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Histoire | Info/ Activités | Géographie | Contrôle | Sociologie |
M. Nassif Kalach | M.Elie Assaad / M.Elie Jabbour | M. Nassif Kalach | Mme Eliana Julien | ||
P5 | Français | Chimie | Français | Contrôle | Sport |
Mlle Joumana Yaacoub | Mme Nadia Sassine | Mlle Joumana Yaacoub | M. Georges Aziz | ||
Récréation Récréation | |||||
P6 | Physique | Géographie | Biologie | Arabe | Maths |
M. Kamel Moussa | M. Nassif Kalach | Mlle Renée Ab. Nader | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih el Morr | |
P7 | Arabe | Français | Maths | Français | Anglais |
Mme Georgina Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub | M. Rabih el Morr | Mlle Joumana Yaacoub | M. Rabih Melhem |
S1G B
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Anglais | Histoire | Arabe | Français | Français |
7h50 – 8h50 | M. Rabih Melhem | M. Nassif Kalach | Mme Georgina Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub |
P2 | Maths | Arabe | Géographie | Biologie | Contrôle |
8h50 – 9h40 | M. Rabih el Morr | Mme Georgina Yaacoub | M. Nassif Kalach | Mme Carole Chamoun | |
P3 | Français | Economie | Français | Sociologie | Contrôle |
9h40 – 10h30 | Mlle Joumana Yaacoub | Mlle Tania Mallo | Mlle Joumana Yaacoub | Mme Eliana Julien | |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Physique | Maths | Maths | Caté / Morale | Maths |
10h55 – 11h45 | M. Kamel Moussa | M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | M. Rabih el Morr |
P5 | Sport | Maths | Anglais | Chimie | Géographie |
11h45 – 12h35 | M. Georges Aziz | M. Rabih el Morr | M. Rabih Melhem | Mme Nadia Sassine | M. Nassif Kalach |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Arabe | Français | Chimie | Civisme | Physique |
12h55 – 13h50 | Mme Georgina Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub | Mme Nadia Sassine | M. Nassif Kalach | M. Kamel Moussa |
P7 | Physique | Biologie | Arabe | Maths | Informatique/ Activités |
13h50 – 14h45 | M. Kamel Moussa | Mme Carole Chamoun | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih el Morr | M.Elie Assaad / M.Elie Jabbour |
S1G C
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Français | Arabe | Chimie | Economie | Maths |
7h50 – 8h50 | Mlle Joumana Yaacoub | Mme Georgina Yaacoub | Mme Nadia Sassine | Mlle Tania Mallo | M. Rabih el Morr |
P2 | Arabe | Maths | Arabe | Maths | Contrôle |
8h50 – 9h40 | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih el Morr | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih el Morr | |
P3 | Maths | Maths | Maths | Biologie | Contrôle |
9h40 – 10h30 | M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | Mme Carole Chamoun | |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Chimie | Géographie | Français | Français | Géographie |
10h55 – 11h45 | Mme Nadia Sassine | M. Nassif Kalach | Mlle Joumana Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub | M. Nassif Kalach |
P5 | Sociologie | Biologie | Physique | Sport | Français |
11h45 – 12h35 | Mme Eliana Julien | Mme Carole Chamoun | M. Kamel Moussa | M. Georges Aziz | Mlle Joumana Yaacoub |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Physique | Caté / Morale | Anglais | Arabe | Anglais |
12h55 – 13h50 | M. Kamel Moussa | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | M. Rabih Melhem | Mme Georgina Yaacoub | M. Rabih Melhem |
P7 | Informatique/ Activités | Français | Histoire | Civisme | Physique |
13h50 – 14h45 | M.Elie Assaad / M.Elie Jabbour | Mlle Joumana Yaacoub | M. Nassif Kalach | M. Nassif Kalach | M. Kamel Moussa |
S2S A
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Chimie | Anglais | Français | Physique | Chimie |
7h50 – 8h50 | M. Rabih Franji | M. Wael Attieh | Mlle Joumana Yaacoub | M. Zahi Farhat | M. Rabih Franji |
P2 | Chimie | Physique | Géographie | Physique | Français |
8h50 – 9h40 | M. Rabih Franji | M. Zahi Farhat | Mlle Saidé Ghantous | M. Zahi Farhat | Mlle Joumana Yaacoub |
P3 | Géographie | Histoir | Arabe | Biologie | Economie |
9h40 – 10h30 | Mlle Saidé Ghantous | M. Nassif Kalach | Mme Gisèle Chidiac | Mme Maria Najjar | Mlle Tania Mallo |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Maths | Contrôle | Maths | Civisme | Maths |
10h55 – 11h45 | M. Wahib Mrad | M. Wahib Mrad | Mlle Saidé Ghantous | M. Wahib Mrad | |
P5 | Arabe | Contrôle | Maths | Caté / Morale | Maths |
11h45 – 12h35 | Mme Gisèle Chidiac | M. Rabih el Morr | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | M. Rabih el Morr | |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Philosophie | Maths | Biologie | Anglais | Sociologie |
12h55 – 13h50 | M. Rabih Aoun | M. Rabih el Morr | Mme Maria Najjar | M. Wael Attieh | Mme Eliana Julien |
P7 | Philosophie | Informatique/ Activités | Sport | Maths | Physique |
13h50 – 14h45 | M. Rabih Aoun | M.Elie Assaad / M.Elie Jabbour | M. Georges Aziz | M. Wahib Mrad | M. Zahi Farhat |
S2S B
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Maths | Maths | Maths | Maths | Chimie |
7h50 – 8h50 | M. Rabih el Morr | M. Wahib Mrad | M. Wahib Mrad | M. Rabih el Morr | Mme Nadia Sassine |
P2 | Géographie | Français | Français | Caté / Morale | Economie |
8h50 – 9h40 | Mlle Saidé Ghantous | Mlle Joumana Yaacoub | Mlle Joumana Yaacoub | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | Mlle Tania Mallo |
P3 | Maths | Géographie | Histoire | Civisme | Biologie |
9h40 – 10h30 | M. Wahib Mrad | Mlle Saidé Ghantous | M. Nassif Kalach | Mlle Saidé Ghantous | Mme Maria Najjar |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Arabe | Contrôle | Sociologie | Physique | Philosophie |
10h55 – 11h45 | Mme Gisèle Chidiac | Mme Eliana Julien | M. Zahi Farhat | M. Rabih Aoun | |
P5 | Anglais | Contrôle | Chimie | Physique | Philosophie |
11h45 – 12h35 | M. Wael Attieh | Mme Nadia Sassine | M. Zahi Farhat | M. Rabih Aoun | |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Physique | Biologie | Informatique/ Activités | Chimie | Physique |
12h55 – 13h50 | M. Zahi Farhat | Mme Maria Najjar | M.Elie Assaad / M.Elie Jabbour | Mme Nadia Sassine | M. Zahi Farhat |
P7 | Sport | Arabe | Maths | Anglais | Maths |
13h50 – 14h45 | M. Georges Aziz | Mme Gisèle Chidiac | M. Rabih el Morr | M. Wael Attieh | M. Wahib Mrad |
S2E
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Civisme | Maths | Biologie | Français | Géographie |
7h50 – 8h50 | Mlle Saidé Ghantous | M. Rabih el Morr | Mme Maria Najjar | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Saidé Ghantous |
P2 | Français | Français | Chimie | Géographie | Physique |
8h50 – 9h40 | Mme Thérèse Jabbour | Mme Thérèse Jabbour | Mme Nadia Sassine | Mlle Saidé Ghantous | M. Kamel Moussa |
P3 | Economie | Caté / Morale | Français | Economie | Arabe |
9h40 – 10h30 | Mlle Tania Mallo | M. Amir Nassar/ Mme Eliana Julien | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Tania Mallo | Mme Gisèle Chidiac |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Philosophie | Arabe | Contrôle | Arabe | Français |
10h55 – 11h45 | M. Rabih Aoun | Mme Gisèle Chidiac | Mme Gisèle Chidiac | Mme Thérèse Jabbour | |
P5 | Philosophie | Sociologie | Contrôle | Anglais | Sociologie |
11h45 – 12h35 | M. Rabih Aoun | Mme Eliana Julien | M. Wael Attieh | Mme Eliana Julien | |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Arabe | Activités | Maths | Maths | Sport |
12h55 – 13h50 | Mme Gisèle Chidiac | M. Elie Jabbour | M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | M. Georges Aziz |
P7 | Anglais | Histoire | Arabe | Informatique | Maths |
13h50 – 14h45 | M. Wael Attieh | M. Nassif Kalach | Mme Gisèle Chidiac | M. Elie Assaad | M. Rabih el Morr |
S3S G
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Contrôle | Civisme | Chimie | Physique | Français |
7h50 – 8h50 | Mlle Saidé Ghantous | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | Mme Thérèse Jabbour | |
P2 | Contrôle | Maths | Maths | Français | Géographie |
8h50 – 9h40 | M. Farid Farhat | M. Farid Farhat | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Saidé Ghantous | |
P3 | Maths | Maths | Maths | Histoire | Chimie |
9h40 – 10h30 | M. Farid Farhat | M. Farid Farhat | M. Farid Farhat | M. Nassif Kalach | M. Rabih Franji |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Maths | Anglais | Philosophie | Maths | Maths |
10h55 – 11h45 | M. Farid Farhat | M. Waël Attieh | M. Rabih Aoun | M. Farid Farhat | M. Farid Farhat |
P5 | Chimie | Physique | Philosophie | Maths | Maths |
11h45 – 12h35 | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | M. Rabih Aoun | M. Farid Farhat | M. Farid Farhat |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Chimie | Physique | Physique | Arabe | Maths |
12h55 – 13h50 | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | M. Kamel Moussa | Mme Gisèle Chidiac | M . Farid Farhat |
P7 | Chimie | Caté / Morale | Physique | Sport | Arabe |
13h50 – 14h45 | M. Rabih Franji | M. Amir Nassar/Mlle Marina Deaibess | M. Kamel Moussa | M. Georges Aziz | Mme Gisèle Chidiac |
P8 | Physique | Physique | |||
14h45 – 15h35 | M. Kamel Moussa | M. Kamel Moussa |
S3SV A
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Contrôle | Civisme | Chimie | Physique | Français |
7h50 – 8h50 | Mlle Saidé Ghantous | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | Mme Thérèse Jabbour | |
P2 | Contrôle | Maths | Maths | Français | Géographie |
8h50 – 9h40 | M. Wahib Mrad | M. Wahib Mrad | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Saidé Ghantous | |
P3 | Biologie | Maths | Maths | Histoire | Chimie |
9h40 – 10h30 | Mme Maria Najjar | M. Wahib Mrad | M. Wahib Mrad | M. Nassif Kalach | M. Rabih Franji |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Biologie | Anglais | Philosophie | Biologie | Biologie |
10h55 – 11h45 | Mme Maria Najjar | M. Waël Attieh | M. Rabih Aoun | Mme Maria Najjar | Mme Maria Najjar |
P5 | Chimie | Physique | Philosophie | Biologie | Biologie |
11h45 – 12h35 | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | M. Rabih Aoun | Mme Maria Najjar | Mme Maria Najjar |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Chimie | Physique | Physique | Arabe | Maths |
12h55 – 13h50 | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | M. Kamel Moussa | Mme Gisèle Chidiac | M. Wahib Mrad |
P7 | Chimie | Caté / Morale | Physique | Sport | Arabe |
13h50 – 14h45 | M. Rabih Franji | M. Amir Nassar/Mlle Marina Deaibess | M. Kamel Moussa | M. Georges Aziz | Mme Gisèle Chidiac |
S3SV B
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Contrôle | Français | Géographie | Biologie | Histoire |
7h50 – 8h50 | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Saidé Ghantous | Mme Maria Najjar | M Nassif Kalach | |
P2 | Contrôle | Civisme | Chimie | Physique | Chimie |
8h50 – 9h40 | Mlle Saidé Ghantous | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | M. Rabih Franji | |
P3 | Chimie | Biologie | Chimie | Physique | Français |
9h40 – 10h30 | M. Rabih Franji | Mme Maria Najjar | M. Rabih Franji | M. Kamel Moussa | Mme Thérèse Jabbour |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Chimie | Maths | Biologie | Maths | Physique |
10h55 – 11h45 | M. Rabih Franji | M. Wahib Mrad | Mme Maria Najjar | M. Wahib Mrad | M. Kamel Moussa |
P5 | Physique | Anglais | Biologie | Maths | Maths |
11h45 – 12h35 | M. Kamel Moussa | M. Waël Attieh | Mme Maria Najjar | M. Wahib Mrad | M. Wahib Mrad |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Maths | Arabe | Philosophie | Biologie | Arabe |
12h55 – 13h50 | M. Wahib Mrad | Mme Gisèle Chidiac | M. Rabih Aoun | Mme Maria Najjar | Mme Gisèle Chidiac |
P7 | Biologie | Physique | Philosophie | Caté / Morale | Sport |
13h50 – 14h45 | Mme Maria Najjar | M. Kamel Moussa | M. Rabih Aoun | M. Amir Nassar/ Mlle Marina Deaibess | M. Georges Aziz |
S3SE
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
P1 | Chimie | Economie | Maths | Géographie | Economie |
7h50 – 8h50 | Mme Nadia Sassine | Mlle Tania Mallo | M. Rabih el Morr | Mlle Saidé Ghantous | Mlle Tania Mallo |
P2 | Economie | Contrôle | Français | Economie | Français |
8h50 – 9h40 | Mlle Tania Mallo | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Tania Mallo | Mme Thérèse Jabbour | |
P3 | Français | Contrôle | Civisme | Français | Maths |
9h40 – 10h30 | Mme Thérèse Jabbour | Mlle Saidé Ghantous | Mme Thérèse Jabbour | M. Rabih el Morr | |
Récréation Récréation | |||||
P4 | Sociologie | Sociologie | Physique | Maths | Sociologie |
10h55 – 11h45 | Mme Eliana Julien | Mme Eliana Julien | M Kamel Moussa | M. Rabih el Morr | Mme Eliana Julien |
P5 | Histoire | Sport | Sociologie | Sociologie | Arabe |
11h45 – 12h35 | M Nassif Kalach | M. Georges Aziz | Mme Eliana Julien | Mme Eliana Julien | Mme Gisèle Chidiac |
Récréation Récréation | |||||
P6 | Biologie | Anglais | Arabe | Caté / Morale | Philosophie |
12h55 – 13h50 | Mme Maria Najjar | M. Waël Attieh | Mme Gisèle Chidiac | M. Amir Nassar/ Mme Eliana Julien | M. Rabih Aoun |
P7 | Maths | Maths | Biologie | Arabe | Philosophie |
13h50 – 14h45 | M. Rabih el Morr | M. Rabih el Morr | Mme Maria Najjar | Mme Gisèle Chidiac | M. Rabih Aoun |